-
首页>
-
产品中心>
-
大宗固废处置成套设备>
- 产品详情
- 技术参数
- 立即询价
- 相关产品
产品详情
由于磷石膏胶结充填混合料粒径细、粘性大、料浆浓度高,所以搅拌非常困难,采用双轴搅拌机的成套搅拌设备对充填料进行搅拌,混合料达到基本均匀的目的,为下一步工艺奠定基础。磷石膏搅拌机有着自转与公转叠加的混合效果,实现物料在筒体内进行复杂的行星搅拌轨迹的运动,实现物料的全方位混合,搅拌物料的形态没有太多的要求,搅拌物料的效果也很稳定,经过了升级改进,搅拌机的匀质与环保、低耗能的优势在行业生产中获得认可,促进搅拌机械的进步与发展。
技术参数
型号Type 项目Item | CHS500 | CHS750 | CHS1000 | CHS1250 | CHS1500 | CHS2000 | CHS2500 | CHS3000 | CHS3500 | CHS4000 | CHS4500 | CHS5000 | CHS6000 | CHS8000 |
进料容量(L) Input capacity | 750 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 | 6750 | 7500 | 9000 | 12000 |
出料容量(L) Output capacity | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 8000 |
搅拌电机功率(KW) Mixer power | 18.5 | 30 | 37 | 22×2 | 30×2 | 37×2 | 45×2 | 55×2 | 55×2 | 75×2 | 75×2 | 90×2 | 55*4 | 90*4 |
泵站电机功率(KW) Hydraulic power | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 |
搅拌管个数(个) Paddles number | 2*4 | 2*4 | 2*5 | 2*5 | 2*6 | 2*6 | 2*7 | 2*8 | 2*9 | 2*9 | 2*10 | 2*11 | 2*12 | 2*12 |
重量(Kg Weight | 3200 | 3500 | 4700 | 5000 | 5400 | 7800 | 8300 | 8900 | 9500 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 22000 |
外形尺寸(mm) Dimension | 2490 1780 1700 | 2710 2190 1700 | 2780 2190 2030 | 3000 2190 2030 | 2970 2190 2030 | 3200 2620 2265 | 3440 2620 2265 | 3670 2620 2265 | 3900 2620 2265 | 4080 2950 2450 | 4360 2950 2450 | 4870 2950 2450 | 5650 2950 2450 | 6680 3340 2965 |
立即询价